P
Symbols
10
Type
static
Exchange
NSE
| Symbol | Target | Notes |
|---|---|---|
| NTPC | — | |
| POWERGRID | — | |
| TATAPOWER | — | |
| ADANIPOWER | — | |
| JSWENERGY | — | |
| NHPC | — | |
| SJVN | — | |
| TORNTPOWER | — | |
| CESC | — | |
| NLCINDIA | — |
| Symbol | Target | Notes |
|---|---|---|
| NTPC | — | |
| POWERGRID | — | |
| TATAPOWER | — | |
| ADANIPOWER | — | |
| JSWENERGY | — | |
| NHPC | — | |
| SJVN | — | |
| TORNTPOWER | — | |
| CESC | — | |
| NLCINDIA | — |
Sign in to reply.