N
Symbols
15
Type
static
Exchange
NSE
| Symbol | Target | Notes |
|---|---|---|
| APLAPOLLO | — | |
| ADANIENT | — | |
| HINDALCO | — | |
| HINDCOPPER | — | |
| HINDZINC | — | |
| JSWSTEEL | — | |
| JSL | — | |
| JINDALSTEL | — | |
| LLOYDSME | — | |
| NMDC | — | |
| NATIONALUM | — | |
| SAIL | — | |
| TATASTEEL | — | |
| VEDL | — | |
| WELCORP | — |
| Symbol | Target | Notes |
|---|---|---|
| APLAPOLLO | — | |
| ADANIENT | — | |
| HINDALCO | — | |
| HINDCOPPER | — | |
| HINDZINC | — | |
| JSWSTEEL | — | |
| JSL | — | |
| JINDALSTEL | — | |
| LLOYDSME | — | |
| NMDC | — | |
| NATIONALUM | — | |
| SAIL | — | |
| TATASTEEL | — | |
| VEDL | — | |
| WELCORP | — |
Sign in to reply.