N
Symbols
12
Type
static
Exchange
NSE
| Symbol | Target | Notes |
|---|---|---|
| RELIANCE | — | |
| HDFCBANK | — | |
| ICICIBANK | — | |
| INFY | — | |
| TCS | — | |
| ITC | — | |
| LT | — | |
| BHARTIARTL | — | |
| SBIN | — | |
| AXISBANK | — | |
| KOTAKBANK | — | |
| HINDUNILVR | — |
| Symbol | Target | Notes |
|---|---|---|
| RELIANCE | — | |
| HDFCBANK | — | |
| ICICIBANK | — | |
| INFY | — | |
| TCS | — | |
| ITC | — | |
| LT | — | |
| BHARTIARTL | — | |
| SBIN | — | |
| AXISBANK | — | |
| KOTAKBANK | — | |
| HINDUNILVR | — |
Sign in to reply.