M
Index performance by timeframe
Price return by period · green up / red down
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.3% | -2.5% | +8.6% | +13% | +29.3% | |
| +3.3% | +3.5% | +12.5% | +12.4% | +14.7% | |
| +3.8% | +3.8% | +7.4% | +3.8% | +8.1% | |
| +4.1% | +3.9% | +7.9% | +2.1% | +7.2% | |
| +4.1% | +2.6% | +5.2% | +0.1% | +7.2% | |
| +3.9% | +2.1% | +7.4% | +5.2% | +4.3% | |
| +3.9% | +0.5% | +10.2% | +7.7% | +2.9% | |
| +5.5% | +5.5% | +4.7% | -6.2% | +1.7% | |
| +2.7% | -0.1% | +1.4% | -3.9% | -2.1% | |
| +2% | -3.2% | +3.5% | -5% | -6.8% | |
| +4% | -1.5% | +2.9% | -1.3% | -11.8% | |
| -2.1% | -2.5% | -4.2% | -5.1% | -21.8% |
Sector performance by timeframe
Price return by period · green up / red down
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.3% | -2.5% | +8.6% | +13% | +29.3% | |
| +3.3% | +3.5% | +12.5% | +12.4% | +14.7% |
Industry performance by timeframe
Avg constituent return by NSE industry · green up / red down
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +5.4% | +16.5% | +38.8% | +29% | +54.1% | |
| -3.9% | -2.4% | +10.5% | +17.3% | +28.8% |
FII / DII net flows (₹ cr)
Net flows ₹ cr · inflow / outflow · as of 12 Jun 2026
| FII | DII | |
|---|---|---|
| -1082 | +5341 | |
| -1987 | +4225 | |
| -2125 | +3124 | |
| -8776 | +9134 | |
| -4447 | +4360 | |
Market rotation (vs equal-weight basket)
Relative strength (x) × momentum (y) vs peers · 12-week trail
Ace investors — portfolio performance by timeframe
Avg holding return per timeframe · green up / red down · tap an investor to see holdings
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +3.8% | +5.5% | +14.8% | +11.2% | +6.4% | |
| -5.3% | -8.1% | -6.3% | -8.1% |