Entries
2
Buys
2
Sells
0
Invested
₹11,37,337
| Date | Kind | Symbol | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | buy | COFFEEDAY-BE | 20008 | 33.469612 | 669659.996896 |
| 2024-01-01 | buy | VIPIND | 1473 | 317.5 | 467677.5 |
| Date | Kind | Symbol | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | buy | COFFEEDAY-BE | 20008 | 33.469612 | 669659.996896 |
| 2024-01-01 | buy | VIPIND | 1473 | 317.5 | 467677.5 |
Sign in to reply.