B
Symbols
18
Type
static
Exchange
NSE
| Symbol | Target | Notes |
|---|---|---|
| BHARTIARTL | — | |
| RELIANCE | — | |
| HDFCBANK | — | |
| ICICIBANK | — | |
| INFY | — | |
| TCS | — | |
| ITC | — | |
| LT | — | |
| SBIN | — | |
| AXISBANK | — | |
| KOTAKBANK | — | |
| HINDUNILVR | — | |
| IDEA | — | |
| INDUSTOWER | — | |
| TATACOMM | — | |
| HFCL | — | |
| TEJASNET | — | |
| ITI | — |
| Symbol | Target | Notes |
|---|---|---|
| BHARTIARTL | — | |
| RELIANCE | — | |
| HDFCBANK | — | |
| ICICIBANK | — | |
| INFY | — | |
| TCS | — | |
| ITC | — | |
| LT | — | |
| SBIN | — | |
| AXISBANK | — | |
| KOTAKBANK | — | |
| HINDUNILVR | — | |
| IDEA | — | |
| INDUSTOWER | — | |
| TATACOMM | — | |
| HFCL | — | |
| TEJASNET | — | |
| ITI | — |
Sign in to reply.