F
Equity MF categories — returns by timeframe
Avg category return by period · green up / red down
| 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| +4.5% | +14.3% | +4.4% | +5.9% | +16.5% | |
| +2.9% | +10.1% | +0.2% | +4.5% | +13.3% | |
| +3.3% | +11.5% | +1% | +4.1% | +16.2% | |
| +6% | +19.9% | +9.7% | +4.1% | +12.5% | |
| +5.1% | +13% | +1.4% | +4% | +12.1% | |
| +3.6% | +13.8% | +3% | +3.9% | +14.2% | |
| +4% | +11.3% | +1.1% | +2.8% | +10.3% | |
| -0.6% | +5.4% | -2% | +0.2% | +12.3% | |
| +2.7% | +8.7% | -3.9% | -0.3% | +8.6% | |
| +4.1% | +9.8% | -2.5% | -0.4% | +9.4% | |
| +3.1% | +6% | -5.4% | -2.6% | +6.3% | |
| — | — | — | — | — |
Equity-fund category returns (1Y avg)
5.9%
4.5%
4.1%
4.1%
4%
3.9%
2.8%
0.2%
Most-held stocks by mutual funds
Across disclosed AMC portfolios · switch indicator template · tap to drill in
| 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.3% | +3.2% | +12.4% | +20.3% | -6.2% | +23.9% | |
| -0.2% | +7.7% | +7.1% |